| Сабақтың тақырыбы | Дөңгелек және оның бөліктерінің ауданына есеп шығару |
| |
| Сабақтың мақсаты | Сабақ барысында оқушылардың барлығы Блум таксономиясы бойынша берілген тапсырмаларға жауап беру арқылы тақырыпты толық қайталап, есеп шығару дағдысын жетілдіреді |
| |
| Сабақтың барысы | Оқушы берілген тапсырмаларға жұптаса жауап беру арқылы талқылайды, өз пікірін жазады, есеп шығарады |
| |
| Көрнекіліктер | Үлестірмелер, геометрия 9 сынып, сандық ресурстар |
| |
| Түйінді идеялар | Блум таксономиясының кезеңдері |
| |
Ойлау деңгелері | Тапсырмалар мен жауаптар | |||
Білу | Дөңгелек анықтамасы Дөңгелек элементтері Дөңгелек және оның бөліктерінің аудандары П саны
| |||
Түсіну | Сегмент ауданының дөңгелек радиусымен байланысы неде деп ойлайсың? Жауабыңды негізде Дөңгелек секторы ұғымына радиус сөзі арқылы анықтама бер Дөңгелек секторының анықтамасын доға арқылы тұжырымда
| |||
Қолдану | Шеңбердің ұзындығы 18П. Осы шеңбермен шектелген дөңгелек ауданының 0,25 бөлігін табыңдар. Ұзындығы 12см хорда 60° доғаға сәйкес сегмент ауданын табыңдар. Қабырғасы 6см –ге тең квадратқа сырттай дөңгелек сызылған. Дөңгелектің квадрат сыртындағы бөліктерінің аудандарының қосындысын табыңдар. | |||
Талдау | Қабырғасы а-ға тең дұрыс үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған дөңгелектердің аудандарының қатынасын табыңдар. Бұл қатынастың үшбұрыш қабырғасының өлшеміне байланысы қандай екендігін түсіндір. | |||
Жинақтау | Қабырғасы 4 см дұрыс үшбұрышқа және квадратқа іштей және сырттай сызылған шеңберлермен шектелген сақинаның ауданын табыңдар және оларды салыстырып, өз қорытынды көрсет: | |||
Бағалау | Дөңгелек және оның бөліктерінің ауданын табудың қаншалықты маңыздылығын бағала | |||
Қорытынды Кері байланыс | Оқушылардың тапсырмаларды орындағанын бағалау, талдау Менің бүгінгі сабақтан үйренгенім... эссе жазу | |||
оқушы_________________________
Ойлау деңгелері | Тапсырмалар мен жауаптар |
Білу | Дөңгелек анықтамасы__________________________________________________ _________________________________________________________________________ Дөңгелек элементтері______________________________________________________ Дөңгелек және оның бөліктерінің аудандары__________________________________ П саны__________________________________________________________________
|
Түсіну | Сегмент ауданының дөңгелек радиусымен байланысы неде деп ойлайсың? Жауабыңды негізде________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Дөңгелек секторы ұғымына радиус сөзі арқылы анықтама бер______________________ _______________________________________________________________________________ Дөңгелек секторының анықтамасын доға арқылы тұжырымда_____________________ _______________________________________________________________________________
|
Қолдану | Шеңбердің ұзындығы 18П. Осы шеңбермен шектелген дөңгелек ауданының 0,25 бөлігін табыңдар______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ұзындығы 12см хорда 60° доғаға сәйкес сегмент ауданын табыңдар_________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Қабырғасы 6см –ге тең квадратқа сырттай дөңгелек сызылған. Дөңгелектің квадрат сыртындағы бөліктерінің аудандарының қосындысын табыңдар____________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
|
Талдау | Қабырғасы а-ға тең дұрыс үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған дөңгелектердің аудандарының қатынасын табыңдар. Бұл қатынастың үшбұрыш қабырғасының өлшеміне байланысы қандай екендігін түсіндір ______________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |
Жинақтау | Қабырғасы 4 см дұрыс үшбұрышқа және квадратқа іштей және сырттай сызылған шеңберлермен шектелген сақинаның ауданын табыңдар және оларды салыстырып, өз қорытынды көрсет______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |
Бағалау | Дөңгелек және оның бөліктерінің ауданын табудың қаншалықты маңыздылығын бағала___ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.