Задание 1.
Из ниже приведенной таблицы выберите правильное соответствие определений 1 столбца с географическими понятиями со 2 столбца:
1. Чертежи местности, выполненные в условных знаках и крупом масштабе | Анаглифические карты |
2. Вращающиеся шарообразные модели Земли, других планет или небесной сферы с нанесением на них картографическим изображением | Космические снимки |
3. Систематические собрания карт, выполненные по единой программе как целостное произведения | Фотокарты |
4. Карты, дающие объемные трехмерное изображение местности | Рельефные карты |
5. Трехмерное плоские картографические рисунки, совмещающие изображение какой-либо поверхности с продольными и поперечными вертикальными разделами | Аэрофотоснимки |
6. Карты отпечатанные двумя взаимно дополняющими цветами с параллактическим смещением, так что оба изображения образуют стереопару | Глобусы |
7. Карты, Составленные с помощью компьютерной техникой с использованием программных и технических средств в принятых проекциях, системах условных знаков, с соблюдением картографической точности и правил оформления | Планы |
8. Фотографические изображения местности, получаемые с самолета или другого летательного аппарата | Блок-диаграммы |
9. Изображения Земли или иного космического тела, полученные с космического летательного аппарата: спутника, орбитальной или межпланетной станции и др. | Атласы |
10. Карты, совмещенные с фотоизображением | Электронные карты |
Критерии оценки:
За каждое правильное определение соответствующего понятия- по 1 баллу, итого 10 баллов.
Задание 2.
Какие из ниже перечисленных географических объектов находятся на указанных материках? Запишите их номера рядом с названием материка.
Материки | Географические объекты: |
Австралия | 1) Великие равнины |
Африка | 2) Аппалачи |
Евразия | 3) р. Парана |
Северная Америка | 4) р. Амур |
Южная Америка | 5) Аральское море |
| 6) Большая пустыня Виктория |
| 7) Водопад Анхель |
| 8) р. Миссисипи |
| 9) Вулкан Килиманджаро |
| 10) Пустыня Гоби |
Критерии оценки: за каждый правильный ответ по 1 баллу- итог-10 баллов.
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.