№ | № | Тақырыбы | Сағат саны | Күтілетін нәтиже | Үй тапсырмасы | Мерзімі | |
І тоқсан (36 сағат) | |||||||
|
| 1-сыныпта өткенді қайталау | 8 |
|
|
|
|
1 | 1 | 0-ден 10-ға дейінгі сандар. Толық ондықтар. Жүз | 1 | Он көлеміндегі сандарды қосып азайтады | № 6, 5-бет |
|
|
2 | 2 | Теңдіктер. Теңсіздіктер. Теңдеулер | 1 | Өрнектерді салыстырады, белгісіз қосылғышты (азайтқышты, азайғышты) табуды қайталайды | № 5, 6-бет |
|
|
3 | 3 | Есептер шығару | 1 | Мәтінді есептерді шығарады | № 5, 8-бет |
|
|
4 | 4 | Білімдерін тексеру. Бақылау жұмысы № 1 | 1 | 1-сыныпта өткенді жүйелейді, қорытындылайды |
|
|
|
5 | 5 | Қатемен жұмыс. 11-ден 20-ға дейінгі сандардың құрылуы, жазылуы, оқылуы. Сандарды салыстыру | 1 | Бақылау жұмысында жіберген қателіктерді түзетеді | № 4, 10-бет |
|
|
6 | 6 | 11-ден 20-ға дейінгі сандардың ондық құрамы | 1 | Екі таңбалы сандарды оқиды, жазады, атайды | № 5 (ә), 12-бет |
|
|
7 | 7 | Сандардың ондық құрамы негізінде қосу және азайту | 1 | Екі таңбалы сандарды оқиды, жазады, атайды | № 3, 13-бет |
|
|
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.