ИНФОРМАТИКА 5 класс (всего 34 ч, в неделю 1 ч)
ИНФОРМАТИКА
5 класс
(всего 34 ч, в неделю 1 ч)
№ | Наименование тем | Кол-во часов |
1 | Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. | 1 |
Информация и информационные процессы (3 часа) | ||
2 | Информатика. Информация. | 1 |
3 | Виды информации и способы ее обработки. Количество информации, единицы измерения информации. | 1 |
4 | Практическая работа | 1 |
Компьютер как средство обработки информации (9 часов) | ||
5 | Компьютер. Назначение и возможности основных устройств компьютера. | 1 |
6 | Клавиатура. Группы клавиш. | 1 |
7 | Классификация и общая характеристика программного обеспечения | 1 |
8 | Понятие операционной системы. | 1 |
9 | Основные объекты и приемы управления Windows. | 1 |
10 | Файлы, папки и ярлыки. Создание и переименование папок, ярлыков. | 1 |
11 | Копирование и перемещение объектов. Буфер обмена. Практическая работа. | 1 |
12 | Запись и считывание информации. Носители информации. | 1 |
13 | Практическая работа | 1 |
Информационно-коммуникационные технологии (17 ч) | ||
14 | Простейший графический редактор. Сохранение, открытие рисунка. | 1 |
15 | Инструменты рисования графического редактора. | 1 |
16 | Выделение фрагмента рисунка. Работа с фрагментами рисунка. | 1 |
17 | Обработка графической информации (масштабирование, трансформация изображений). Подготовка к печати. Печать. | 2 |
18 | Практическая работа | 1 |
19 | Простейший текстовый редактор. Интерфейс редактора. | 1 |
20 | Правила набора текста. Перемещение по тексту. | 1 |
21 | Выделение фрагмента текста. Шрифты. Форматирование абзаца. | 1 |
22 | Редактирование текста. | 1 |
23 | Работа с текстовыми фрагментами. | 1 |
24 | Практическая работа | 1 |
25 | Обработка текстовой и графической информации. | 1 |
26 | Практическая работа. Создание комбинированных документов. | 1 |
27 | Обработка числовой информации. Ка лькулятор. | 1 |
28 | Обработка звуковой информации. Фонограф. Проигрыватель. | 1 |
29 | Практическая работа | 1 |
30 | Резерв | 1 |
31-34 | Проектная деятельность | 4 |
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.